Основные параметры малогабаритных реле постоянного тока РЭС-9
Завальцованное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС9 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50... 1100 Гц.
Выпускается по техническим условиям РС 0.452.045 ТУ.
Условия эксплуатации
Относительная влажность до 98% при температуре +35° С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа.

| Типреле | Номер паспорта | Rном.Ом | Ток | Uраб.B | Iраб.mA | Время | Кон-такты1 | ||
| Iср.mA | Iот.mA | tср.mC | tот.mC | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РЭС-9 | РС4.524.2002 | 500 | 30 | 5 | 23..32 | - | 11 | 7 | 2п |
| РС4.524.201 | 500 | 30 | 5 | 23..32 | - | ||||
| РС4.524.202 | 72 | 80 | 13 | 10..12 | - | ||||
| РС4.524.2032 | 30 | 108 | 18 | 5...7 | - | ||||
| РС4.524.2042 | 9 600 | 7 | 1 | - | 8...9 | ||||
| РС4.524.2052 | 3 400 | 11 | 2 | - | 13...15 | ||||
| РС4.524.208 | 9 600 | 7 | 1 | - | 8...9 | ||||
| РС4.524.209 | 500 | 30 | 5 | 23..32 | - | ||||
| РС4.524.211 | 980 | 23 | 3 | - | 27...30 | ||||
| РС4.524.213 | 500 | 30 | 5 | 23..32 | - | ||||
| РС4.524.214 | 36 | 95 | 15 | 5...7 | - | ||||
| РС4.524.215 | 72 | 80 | 13 | 10..12 | - | ||||
| РС4.524.216 | 30 | 108 | 18 | 5...7 | - | ||||
| РС4.524.217 | 9 600 | 7 | 1 | - | 8...9 | ||||
| РС4.524.218 | 3 400 | 11 | 2 | - | 13...15 | ||||
| РС4.524.219 | 36 | 95 | 18 | 5...7 | - | ||||
| РС4.524.229 | 30 | 108 | 18 | 5...7 | - | ||||
| РС4.524.230 | 3 400 | 11 | 2 | - | 13...15 | ||||
| РС4.524.231 | 980 | 23 | 3 | - | 27...30 | ||||
| РС4.524.232 | 36 | 95 | 15 | 5...7 | - | ||||
Примечание
1 - Цифры обозначают число контактных групп, буквы: з - замыкание; р - размыкание; п - переключение.
2 - Реле с серебряными контактами; контакты остальных реле из платино-иридиевого сплава.
3 - Реле этих типов с буквенным индексом А выпускают без крепежных уголков, а с буквенным индексом Б - с уголками.
В таблице применены следующие условные обозначения:
Rном. - номинальное сопротивление обмотки;
Iср. - ток срабатывания, не более;
Iотп. - ток отпускания, не менее;
Uраб. - рабочее напряжение;
Iраб. - рабочий ток;
tср. - время срабатывания, не более;
tотп. - время отпускания, не более;

Интересно, а у меня на реле
Интересно, а у меня на реле РЭС-49 вместо номера паспорта написано:
РЭС-49 и далее:
на одном
2820186
0501
на втором
1461186
0001
и на третьем
60886
0501
Как определить по этим данным паспорта?
паспорта
паспорта будут
0501
0001
0501
соответственно
Отправить комментарий