Декодер цветовой маркировки диодов и стабилитронов по европейской системе PRO ELECTRON
Опубликовано Rico в 9 Ноябрь, 2008 - 22:15
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
[AA] Черный | [X] Черный | [0] Черный | |
[1] Коричневый | [1] Коричневый | ||
[BA] Красный | [S] Красный | [2] Красный | [2] Красный |
[3] Оранжевый | [3] Оранжевый | ||
[T] Желтый | [4] Желтый | [4] Желтый | |
[V] Зеленый | [5] Зеленый | [5] Зеленый | |
[W] Голубой | [6] Голубой | [6] Голубой | |
[7] Фиолетовый | [7] Фиолетовый | ||
[Y] Серый | [8] Серый | [8] Серый | |
[Z] Белый | [9] Белый | [9] Белый | |
»
Отправить комментарий